MAINTENANCE KITS
Hero Maintenance Kits
These filters are adept at filtering out contaminants from air, oil, hydraulic fluid, and fuel, crucial for protecting vital components. Designed for straightforward installation, they facilitate time and effort savings. By maintaining peak performance, they help extend the life of equipment components and reduce maintenance costs.

Confirm Your Fit!
Please refer to the table below for fitment details and select the appropriate part number to place your order. If you do not see your model please let us know.
MAKE | TYPE | MODEL | SERIAL # INFORMATION | ITEM NUMBER |
---|---|---|---|---|
John Deere | ||||
John Deere | Backhoe Loader | 310G | RU-JD0659 | |
John Deere | Backhoe Loader | 310SG | RU-JD0660 | |
John Deere | Backhoe Loader | 310J | Engine 4045DT060 | RU-JD0708 |
John Deere | Backhoe Loader | 310J | Engine 4045TT094 | RU-JD0710 |
John Deere | Backhoe Loader | 310J | Engine 4045TT095 | RU-JD0711 |
John Deere | Backhoe Loader | 310SJ | Engine 4045DT060 | RU-JD0712 |
John Deere | Backhoe Loader | 310SJ | Engine 4045TT094 | RU-JD0714 |
John Deere | Backhoe Loader | 310SJ | Engine 4045TT095 | RU-JD0715 |
John Deere | Backhoe Loader | 315SJ | Engine 4045DT060 | RU-JD0716 |
John Deere | Backhoe Loader | 315SJ | Engine 4045TT094 | RU-JD0718 |
John Deere | Backhoe Loader | 315SJ | Engine 4045TT095 | RU-JD0719 |
John Deere | Backhoe Loader | 325J | Engine 4045DT060 | RU-JD0720 |
John Deere | Backhoe Loader | 325J | Engine 4045TT094 | RU-JD0722 |
John Deere | Backhoe Loader | 325J | Engine 4045TT095 | RU-JD0723 |
John Deere | Backhoe Loader | 410J | Engine 4045DT060 | RU-JD0724 |
John Deere | Backhoe Loader | 410J | Engine 4045TT094 | RU-JD0726 |
John Deere | Backhoe Loader | 410J | Engine 4045TT095 | RU-JD0727 |
John Deere | Backhoe Loader | 310SJ TMC | Engine 4045DT060 | RU-JD0728 |
John Deere | Backhoe Loader | 310SJ TMC | Engine 4045TT094 | RU-JD0730 |
John Deere | Backhoe Loader | 310SJ TMC | Engine 4045TT095 | RU-JD0731 |
John Deere | Backhoe Loader | 410J TMC | Engine 4045DT060 | RU-JD0732 |
John Deere | Backhoe Loader | 410J TMC | Engine 4045TT094 | RU-JD0734 |
John Deere | Backhoe Loader | 410J TMC | Engine 4045TT095 | RU-JD0735 |
John Deere | Backhoe Loader | 315SG | RU-JD1029 | |
John Deere | Compact Excavator | 26G | RU-JD0026 | |
John Deere | Compact Excavator | 30G | RU-JD0028 | |
John Deere | Compact Loader | 244L | RU-JD0186 | |
John Deere | Compact Loader | 324L | RU-JD0187 | |
John Deere | Compact Track Loader | 313 | RU-JD0484 | |
John Deere | Compact Track Loader | 315 | RU-JD0485 | |
John Deere | Compact Track Loader | 319D | S/N -244966 | RU-JD0603 |
John Deere | Compact Track Loader | 319D | S/N 244967- | RU-JD0604 |
John Deere | Compact Track Loader | 323D | S/N -244966 | RU-JD0605 |
John Deere | Compact Track Loader | 323D | S/N 244967- | RU-JD0606 |
John Deere | Compact Track Loader | CT315 | RU-JD0486 | |
John Deere | Compact Utility Tractor | 4075R | RU-JD0888 | |
John Deere | Excavator | 135G | S/N ( 1FF135GX-F500001- ) | RU-JD0101 |
John Deere | Excavator | 17D | RU-JD0538 | |
John Deere | Excavator | 27C ZTS | RU-JD0530 | |
John Deere | Excavator | 27D | S/N -250000 (20 Micron Fuel Filter) | RU-JD0508 |
John Deere | Excavator | 27D | S/N -250000 (5 Micron Fuel Filter) | RU-JD0509 |
John Deere | Excavator | 27D | S/N 250001- (20 Micron Fuel Filter) | RU-JD0510 |
John Deere | Excavator | 27D | S/N 250001- (5 Micron Fuel Filter) | RU-JD0511 |
John Deere | Excavator | 35C ZTS | RU-JD0531 | |
John Deere | Excavator | 35G | RU-JD0045 | |
John Deere | Excavator | 50C ZTS | RU-JD0568 | |
John Deere | Excavator | 50G | RU-JD0024 | |
John Deere | Excavator | 60G | RU-JD0025 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | 855D XUV S4 4X4 | RU-JD0943 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | A3-T Military | RU-JD0944 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | Gator Turf (4X2) | MFG. 1997-2005 | RU-JD0994 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | HPX 4X4 | Diesel S/N 040001 & Above w/ Assembly MIA883607 | RU-JD1001 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | HPX 4X4 | Diesel S/N 040001 & Above w/ Assembly MIA884997 | RU-JD1002 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | HPX615E | S.N. 040000 & Below | RU-JD0970 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | HPX815E | S.N. 040000 & Below | RU-JD0971 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | HPX815E | S.N. 040001 & Above | RU-JD0984 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | Military 4X4 (A2) | RU-JD0935 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | Military 4X4 (A3) | RU-JD0941 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | TS 4x2 | FOR FE350D-AS25 ENGINE | RU-JD0996 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV550 | RU-JD0936 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV550 S4 | RU-JD0937 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV560 | RU-JD0946 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV560 S4 | RU-JD0947 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV560E | S.N. 040000 & Below | RU-JD0953 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV560E | S.N. 040001 & Above | RU-JD0977 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV560E S4 | S.N. 040000 & Below | RU-JD0954 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV560E S4 | S.N. 040001 & Above | RU-JD0976 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV855E | RU-JD0969 | |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV855M | 855 Short Chassis | RU-JD0968 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV855M S4 | 855 Long Chassis | RU-JD0967 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV855M S4 | S.N. 040001 & Above | RU-JD0980 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV865E | S.N. 040000 & Below | RU-JD0956 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV865E | S.N. 040001 & Above | RU-JD0986 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV865M | S.N. 040000 & Below | RU-JD0957 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV865M | S.N. 040001 & Above | RU-JD0983 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV865R | S.N. 040000 & Below | RU-JD0958 |
John Deere | Gator Utility Vehicle | XUV865R | S.N. 040001 & Above | RU-JD0988 |
John Deere | Skid Steer Loader | 317 | RU-JD0572 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 320 | RU-JD0573 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 325 | RU-JD0574 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 328 | RU-JD0575 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 4475 | RU-JD0621 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 5575 | RU-JD0622 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 6675 | RU-JD0528 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 7775 | RU-JD0529 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 312GR | S/N ( 1T0312G-J288093- ) | RU-JD0165 |
John Deere | Skid Steer Loader | 314G | S/N ( 1T0314G_-J288093- ) | RU-JD0166 |
John Deere | Skid Steer Loader | 316GR | S/N ( 1T0316G-J288093- ) | RU-JD0161 |
John Deere | Skid Steer Loader | 316GR | S/N ( 1P0316G-J435000- ) | RU-JD0163 |
John Deere | Skid Steer Loader | 316GR | S/N ( 1P0316G-G435000- ) | RU-JD0164 |
John Deere | Skid Steer Loader | 317G | S/N ( 1T0317G-J366358- ) | RU-JD0013 |
John Deere | Skid Steer Loader | 317G | S/N ( 1T0317G-J288093- ) | RU-JD0012 |
John Deere | Skid Steer Loader | 317G | S/N ( 1P0317G-J435000- ) | RU-JD0014 |
John Deere | Skid Steer Loader | 318D | RU-JD0519 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 318E | Engine: 4TN98C | RU-JD0467 |
John Deere | Skid Steer Loader | 318E | Engine: 4TNV98CT | RU-JD0468 |
John Deere | Skid Steer Loader | 318E | Engine: 4TNV98T | RU-JD0469 |
John Deere | Skid Steer Loader | 318G | S/N ( 1T0318G-J288093- ) | RU-JD0167 |
John Deere | Skid Steer Loader | 318G | S/N ( 1P0318G-J435000- ) | RU-JD0171 |
John Deere | Skid Steer Loader | 318G | S/N ( 1P0318G-G435000- ) | RU-JD0172 |
John Deere | Skid Steer Loader | 319E | Engine: 4TN98C | RU-JD0470 |
John Deere | Skid Steer Loader | 319E | Engine: 4TNV98CT | RU-JD0471 |
John Deere | Skid Steer Loader | 319E | Engine: 4TNV98T | RU-JD0472 |
John Deere | Skid Steer Loader | 320D | RU-JD0518 | |
John Deere | Skid Steer Loader | 320E | Engine: 4TN98C | RU-JD0473 |
John Deere | Skid Steer Loader | 320E | Engine: 4TNV98CT | RU-JD0474 |
John Deere | Skid Steer Loader | 320E | Engine: 4TNV98T | RU-JD0475 |
John Deere | Skid Steer Loader | 320G | S/N ( 1T0320G-G328658- ) | RU-JD0173 |
John Deere | Skid Steer Loader | 320G | S/N ( 1T0320G-J328658- ) | RU-JD0175 |
John Deere | Skid Steer Loader | 323E | Engine: 4TN98C | RU-JD0476 |
John Deere | Skid Steer Loader | 323E | Engine: 4TNV98CT | RU-JD0477 |
John Deere | Skid Steer Loader | 323E | Engine: 4TNV98T | RU-JD0478 |
John Deere | Skid Steer Loader | 324E | Engine: 4TN98C | RU-JD0479 |
John Deere | Skid Steer Loader | 324E | Engine: 4TNV98CT | RU-JD0480 |
John Deere | Skid Steer Loader | 324E | Engine: 4TNV98T | RU-JD0481 |
John Deere | Skid Steer Loader | 324G | S/N ( 1T0324G-G328658- ) | RU-JD0174 |
John Deere | Skid Steer Loader | 324G | S/N ( 1T0324G-J328658- ) | RU-JD0176 |
John Deere | Skid Steer Loader | 324G | S/N ( 1T0324G-J387407- ) | RU-JD0177 |
John Deere | Skid Steer Loader | 325G | S/N ( 1T0325G-G328658- ) | RU-JD0015 |
John Deere | Skid Steer Loader | 325G | S/N ( 1T0325G-J387407- ) | RU-JD0016 |
John Deere | Skid Steer Loader | 325G | S/N ( 1T0325G-J328658- ) | RU-JD0017 |
John Deere | Skid Steer Loader | 330G | S/N ( 1T0330G-E314413-387237) | RU-JD0180 |
John Deere | Skid Steer Loader | 330G | S/N ( 1T0330G-F300253- ) | RU-JD0178 |
John Deere | Skid Steer Loader | 330G | S/N ( 1T0330G-F387881- ) | RU-JD0182 |
John Deere | Skid Steer Loader | 331G | S/N ( 1T0331G-F300253- ) | RU-JD0018 |
John Deere | Skid Steer Loader | 331G | S/N ( 1T0331G-F387881- ) | RU-JD0020 |
John Deere | Skid Steer Loader | 331G | S/N ( 1T0331G-E314413-387237 ) | RU-JD0019 |
John Deere | Skid Steer Loader | 332G | S/N ( 1T0332G-E314413-387237) | RU-JD0181 |
John Deere | Skid Steer Loader | 332G | S/N ( 1T0332G-F300253- ) | RU-JD0179 |
John Deere | Skid Steer Loader | 332G | S/N ( 1T0332G-F387881- ) | RU-JD0183 |
John Deere | Skid Steer Loader | 333G | S/N ( 1T0331G-F300253- ) | RU-JD0021 |
John Deere | Skid Steer Loader | 333G | S/N ( 1T0331G-E314413-387237 ) | RU-JD0022 |
John Deere | Skid Steer Loader | 333G | S/N ( 1T0331G-F387881- ) | RU-JD0023 |
John Deere | Tractor | 990 | RU-JD0507 | |
John Deere | Tractor | 2320 | RU-JD0811 | |
John Deere | Tractor | 2520 | RU-JD0812 | |
John Deere | Tractor | 2720 | RU-JD0813 | |
John Deere | Tractor | 4005 | RU-JD0581 | |
John Deere | Tractor | 4200 | RU-JD0556 | |
John Deere | Tractor | 4300 | RU-JD0557 | |
John Deere | Tractor | 4400 | RU-JD0558 | |
John Deere | Tractor | 4500 | RU-JD0559 | |
John Deere | Tractor | 4600 | RU-JD0560 | |
John Deere | Tractor | 4700 | RU-JD0561 | |
John Deere | Tractor | 5103 | (TSN -009122) (ESN -140838) | RU-JD0840 |
John Deere | Tractor | 5103 | (TSN -009122) (ESN 106597-) | RU-JD0841 |
John Deere | Tractor | 5103 | (TSN 009123-) (ESN -140838) | RU-JD0842 |
John Deere | Tractor | 5103 | (TSN 009123-) (ESN 106597-) | RU-JD0843 |
John Deere | Tractor | 5105 | S/N (512000-) | RU-JD0818 |
John Deere | Tractor | 5105 | S/N (-511999) | RU-JD0817 |
John Deere | Tractor | 5105 | S/N (-521999) | RU-JD0819 |
John Deere | Tractor | 5105 | S/N (522000-) | RU-JD0820 |
John Deere | Tractor | 5200 | Radial Seal Air Filter | RU-JD0834 |
John Deere | Tractor | 5200 | Axial Seal Air Filter | RU-JD0835 |
John Deere | Tractor | 5203 | (TSN -001465) (ESN -140838) | RU-JD0844 |
John Deere | Tractor | 5203 | (TSN -001465) (ESN 106597-) | RU-JD0845 |
John Deere | Tractor | 5203 | (TSN 001466-) (ESN -140838) | RU-JD0846 |
John Deere | Tractor | 5203 | (TSN 001466-) (ESN 106597-) | RU-JD0847 |
John Deere | Tractor | 5205 | S/N (-511999) | RU-JD0821 |
John Deere | Tractor | 5205 | S/N (512000-) | RU-JD0822 |
John Deere | Tractor | 5205 | S/N (-521999) | RU-JD0823 |
John Deere | Tractor | 5205 | S/N (522000-) | RU-JD0824 |
John Deere | Tractor | 5210 | S/N (-121087) | RU-JD0825 |
John Deere | Tractor | 5210 | S/N (121088-) | RU-JD0826 |
John Deere | Tractor | 5220 | RU-JD0830 | |
John Deere | Tractor | 5300 | Radial Seal Air Filter | RU-JD0836 |
John Deere | Tractor | 5300 | Axial Seal Air Filter | RU-JD0837 |
John Deere | Tractor | 5303 | (ESN -103382) | RU-JD0848 |
John Deere | Tractor | 5303 | (ESN 103383-) | RU-JD0849 |
John Deere | Tractor | 5310 | RU-JD0827 | |
John Deere | Tractor | 5320 | RU-JD0831 | |
John Deere | Tractor | 5403 | RU-JD0850 | |
John Deere | Tractor | 5410 | RU-JD0828 | |
John Deere | Tractor | 5420 | RU-JD0832 | |
John Deere | Tractor | 5510 | RU-JD0829 | |
John Deere | Tractor | 5520 | RU-JD0833 | |
John Deere | Tractor | 1023E | RU-JD0489 | |
John Deere | Tractor | 1025R | RU-JD0490 | |
John Deere | Tractor | 1026R | RU-JD0488 | |
John Deere | Tractor | 2025R | S/N ( - HH100000 ) | RU-JD0006 |
John Deere | Tractor | 2025R | S/N ( HH100001 - JJ103920 ) | RU-JD0007 |
John Deere | Tractor | 2025R | S/N (NP100000 - ) | RU-JD0008 |
John Deere | Tractor | 2032R | S/N (- GH100007 ) | RU-JD0001 |
John Deere | Tractor | 2032R | S/N ( GH100008 - ) | RU-JD0002 |
John Deere | Tractor | 2032R | S/N ( NP100000 - ) ( Worldwide Edition) | RU-JD0003 |
John Deere | Tractor | 2032R | S/N ( 1LV2032R*LL300001- ) | RU-JD0004 |
John Deere | Tractor | 2032R | S/N ( LL300001- ) | RU-JD0005 |
John Deere | Tractor | 2038R | S/N ( GH100009 - ) | RU-JD0009 |
John Deere | Tractor | 2038R | S/N (LL300001- ) | RU-JD0010 |
John Deere | Tractor | 2038R | S/N ( NP100000 - ) ( Worldwide Edition) | RU-JD0011 |
John Deere | Tractor | 3025D | RU-JD0769 | |
John Deere | Tractor | 3025E | RU-JD0764 | |
John Deere | Tractor | 3032E | S/N (LL300001 -) | RU-JD0765 |
John Deere | Tractor | 3032E | S/N (NP100000 - ) | RU-JD0766 |
John Deere | Tractor | 3035D | RU-JD0770 | |
John Deere | Tractor | 3038E | S/N (NP100000 - ) | RU-JD0768 |
John Deere | Tractor | 3038E | S/N (LL300001 -) | RU-JD0767 |
John Deere | Tractor | 3043D | RU-JD0771 | |
John Deere | Tractor | 4044M | S/N (L*00001-) | RU-JD0783 |
John Deere | Tractor | 4044M | S/N (HJ100001 - ) | RU-JD0787 |
John Deere | Tractor | 4044R | S/N (HJ100001 - ) | RU-JD0791 |
John Deere | Tractor | 4044R | Final Tier 4 (FT4) S/N (L00001-) | RU-JD0795 |
John Deere | Tractor | 4049M | S/N (L*00001-) | RU-JD0786 |
John Deere | Tractor | 4049M | S/N (HJ200001 - ) | RU-JD0790 |
John Deere | Tractor | 4049R | RU-JD0794 | |
John Deere | Tractor | 4052M | S/N (L*00001-) | RU-JD0784 |
John Deere | Tractor | 4052M | S/N (HJ100001 - ) | RU-JD0788 |
John Deere | Tractor | 4052R | S/N (HJ100001 - ) | RU-JD0792 |
John Deere | Tractor | 4052R | Final Tier 4 (FT4) S/N (L00001-) | RU-JD0796 |
John Deere | Tractor | 4066M | S/N (L*00001-) | RU-JD0785 |
John Deere | Tractor | 4066M | S/N (HJ100001 - ) | RU-JD0789 |
John Deere | Tractor | 4066R | S/N (HJ100001 - ) | RU-JD0793 |
John Deere | Tractor | 4075R | RU-JD0888 | |
John Deere | Tractor | 5045E | Tier 2 | RU-JD0521 |
John Deere | Tractor | 5045E | IT4 | RU-JD0520 |
John Deere | Tractor | 5055E | Tier 2 | RU-JD0523 |
John Deere | Tractor | 5055E | IT4 | RU-JD0522 |
John Deere | Tractor | 5065E | IT4 | RU-JD0524 |
John Deere | Tractor | 5065E | Tier 2 | RU-JD0525 |
John Deere | Tractor | 5075E | IT4 | RU-JD0526 |
John Deere | Tractor | 5075E | Tier 2 | RU-JD0527 |
Product NumberRU-JD0996
$36.99
(0)